| CATEGORIE | DESIGNATION | COUT | REDUCTION | MONTANT |
|---|---|---|---|---|
| CONSULTATIONS | GENERALISTE | |||
| Consultation | 10,000 | 25% | 7,500 | |
| Consultation en Urgence | 15,000 | 20% | 12,000 | |
| Consultation de nuit | 15,000 | 20% | 12,000 | |
| Visite malade | 8,000 | 25% | 6,000 | |
| SPECIALISTE | ||||
| Consultation Professeur | 20,000 | 25% | 15,000 | |
| Consultation | 15,000 | 25% | 11,250 | |
| Consultation en Urgence | 25,000 | 25% | 18,750 | |
| Consultation de nuit | 22,500 | 25% | 16,875 | |
| Visite malade | 12,000 | 25% | 9,000 | |
| ODONTO STOMATOLOGIE | Panoramique dentaire | 20,000 | 20% | 16,000 |
| RX Z4 | 5,000 | 20% | 4,000 | |
| Rétro Alvéolaire | 5,000 | 20% | 4,000 | |
| HOSPITALISATION | Chambre individuelle + Repas | 75,000 | 15% | 60,000 |
| Chambre individuelle + Repas | 60,000 | 15% | 48,000 | |
| Chambre individuelle + Repas | 45,000 | 15% | 36,000 | |
| Chambre individuelle + Repas | 40,000 | 15% | 32,000 | |
| Chambre individuelle + Repas + Salle d’eau commune | 30,000 | 15% | 24,000 | |
| ACTE MEDICO-CHIRURGICAUX | Facture pro-forma (réduction appliquée) | - | 20% | - |
| LABORATOIRE | B=260 | - | 15% | - |
| IMAGERIE MEDICALE | ECHOGRAPHIE / IMAGERIE / SCANNER | - | 15% | - |
| EXPLORATION FONCTIONNELLE | CARDIOLOGIE / OPHTALMOLOGIE / ORL | - | 15% | - |
Pauline: Grande Soeur
Phone: +1 (555) 123-4567